10 - 21 - 30 km trails door de verrassende bossen rond Austerlitz op de Utrechtse Heuvelrug.
Welke afstand je ook loopt, je loopt altijd over mooie single tracks. De start en finish zijn op het terrein van de KNVB Campus in Zeist, wat midden in de natuur ligt.
Ga naar de website van dit evenement.
TIP Trainen voor het loopevenement Austerlitz Trail? Download dan hier een professioneel trainingsschema! voor het loopevenement
Op de inschrijfpagina een overzicht met hardloopevenementen waarvoor kan worden ingeschreven.
De uitslagen zijn zichtbaar via de uitslagenpagina.
za 14 dec 2024 | Run2Day VlinderloopHouten (UT) | |
za 11 jan 2025 | Run2Day VlinderloopHouten (UT) | |
za 11 jan 2025 | Run2Day VlinderloopHouten (UT) | |
za 08 feb 2025 | Run2Day VlinderloopHouten (UT) | |
za 08 feb 2025 | Run2Day VlinderloopHouten (UT) | |
za 08 mrt 2025 | Run2Day VlinderloopHouten (UT) | |
za 08 mrt 2025 | Run2Day VlinderloopHouten (UT) | |
za 08 mrt 2025 | 3bergenLOOP kidsrunDriebergen-Rijsenburg, gemeente Utrechtse Heuvelrug (UT) | |
za 08 mrt 2025 | 3bergenLOOPDriebergen-Rijsenburg, gemeente Utrechtse Heuvelrug (UT) | |
za 12 apr 2025 | Run2Day VlinderloopHouten (UT) | |
zo 04 mei 2025 | Austerlitz TrailZeist (UT) | |
za 10 mei 2025 | Run2Day VlinderloopHouten (UT) | |
zo 25 mei 2025 | Vrijstad Vianen LoopVianen, gemeente Vijfheerenlanden (UT) | |
za 09 aug 2025 | Austerlitz TrailZeist (UT) | |
za 09 aug 2025 | hardlopen met Evy - Start to Run Mp3Download | |
Meer hardlopen in en om Zeist (UT). Bekijke hardloopwinkels, aankomende hardloopevenementen, uitslagen, fysiotherapeuten, podologen, loopgroepen en verenigingen en sportartsen in de buurt. |